Kal-System Kft.Kal-System Kft.Kal-System Kft.Kal-System Kft.
  • Kezdőlap
  • Termékeink
    • Termény feldolgozás
      • Kalapácsos daráló
      • Hengerszékes daráló
      • Ellenáramos takarmánykeverők
      • Granulálók
      • Olajprések
      • Síkrostás tisztítók
      • Forgódobos tisztítók
      • Szárítók
      • Szellőztetők
      • Gabonainas
    • Terményszállítás
      • Serleges felvonók
      • Láncos felvonók
      • Rédlerek
      • Garatrédlerek
      • Vályúscsigák
      • Csőcsigák
      • Garatos csigák
      • Hidrocsigák
      • Spirálok
    • Terménytárolás
      • Sík aljú gabonatároló silók
      • Kúpos aljú gabonatároló silók
      • Ipari kúpos aljú gabonatároló silók
      • Készáru tároló silók
      • Tranzit silók
      • Modul silók
      • Trevira silók
      • Folyadéktároló tartályok
      • Egyedi silók, tartályok
      • Takarmány tároló siló
  • Pályázatok
    • Pályázat GINOP 1.2.1-14
    • Pályázat GINOP-1.2.1-16
    • Pályázat GINOP-2.1.8-17
    • Pályázat GINOP-1.2.8-20
    • Pályázat GINOP-1.2.10-19
    • Pályázat GINOP-6.1.6-17
    • Pályázat GINOP-5.3.12-19
    • Készletbeszerzés költségek finanszírozása
  • Kapcsolat
  • Magyar
    • English
    • Deutsch
    • Русский
    • Română

Ipari kúpos aljú gabonatároló silók

    Kezdőlap Ipari kúpos aljú gabonatároló silók

    Tökéletes megoldás a gyakori ki- és betárolásra. A kúpos alj előnye az egyszerű, gyors, legkevesebb gépet igénylő kitárolás. A tárolandó terménynek megfelelően 37°, 40°, 45°és 60°-os kúpos aljjal szállítjuk ezeket a silókat (horganyvastagság 600 g/m2). Az ipari gabonatároló silókkal elkerülhető a siló alsó kúpjában az anyag felhalmozódása, és csökkenthető a munkaerő és az energia felhasználás a raktározás során.

    Műszaki paraméterek

    Átmérő (m) Típus Alsó kúpszög Gyűrűk száma Palást magassága (m) Teljes magasság (m) Kapacitás (m3) Kapacitás búza (t) Kapacitás kukorica (t)
    4,58/(15′) 050660T 60 6 9,27 10,49 110 93 84
    050760T 60 7 10,12 11,33 124 105 95
    050860T 60 8 10,96 12,18 138 117 105
    050960T 60 9 11,81 13,02 152 129 116
    051060T 60 10 12,65 13,87 166 140 126
    051160T 60 11 13,50 14,71 180 152 137
    051260T 60 12 14,34 15,56 194 164 148
    051360T 60 13 15,19 16,40 207 176 158
    051460T 60 14 16,03 17,25 221 188 169
    051560T 60 15 16,88 18,09 235 200 180
    051660T 60 16 17,72 18,94 249 211 190
    051760T 60 17 18,57 19,78 263 223 201
    051860T 60 18 19,41 20,63 277 235 211
    051960T 60 19 20,26 21,47 291 247 222
    052060T 60 20 21,10 22,32 305 259 233
    5,5/(18′) 060660T 60 6 10,07 11,56 168 142 128
    060760T 60 7 10,92 12,40 188 159 143
    060860T 60 8 11,76 13,25 208 176 159
    060960T 60 9 12,61 14,09 228 193 174
    061060T 60 10 13,45 14,94 248 210 189
    061160T 60 11 14,30 15,78 268 227 205
    061260T 60 12 15,14 16,63 288 244 220
    061360T 60 13 15,99 17,47 308 261 235
    061460T 60 14 16,83 18,32 328 278 250
    061560T 60 15 17,68 19,16 348 295 266
    061660T 60 16 18,52 20,01 368 312 281
    061760T 60 17 19,37 20,85 388 329 296
    061860T 60 18 20,21 21,70 409 346 312
    061960T 60 19 21,06 22,54 429 363 327
    062060T 60 20 21,90 23,39 449 380 342
    6,41/(21′) 070660T 60 6 10,87 12,57 239 202 182
    070760T 60 7 11,72 13,42 266 225 203
    070860T 60 8 12,56 14,26 293 249 224
    070960T 60 9 13,41 15,11 320 272 244
    071060T 60 10 14,25 15,95 348 295 265
    071160T 60 11 15,10 16,80 375 318 286
    071260T 60 12 15,94 17,64 402 341 307
    071360T 60 13 16,79 18,49 429 364 328
    071460T 60 14 17,63 19,33 457 387 349
    071560T 60 15 18,48 20,18 484 410 369
    071660T 60 16 19,32 21,02 511 433 390
    071760T 60 17 20,17 21,87 538 457 411
    071860T 60 18 21,01 22,71 566 480 432
    071960T 60 19 21,86 23,56 593 503 453
    072060T 60 20 22,70 24,40 620 526 473
    4,58/(15′) 050645T 45 6 8,07 9,29 101 86 77
    050745T 45 7 8,92 10,13 115 98 88
    050845T 45 8 9,76 10,98 129 110 99
    050945T 45 9 10,61 11,82 143 121 109
    051045T 45 10 11,45 12,67 157 133 120
    051145T 45 11 12,30 13,51 171 145 131
    051245T 45 12 13,14 14,36 185 157 141
    051345T 45 13 13,99 15,20 199 169 152
    051445T 45 14 14,83 16,05 213 180 162
    051545T 45 15 15,68 16,89 227 192 173
    051645T 45 16 16,52 17,74 241 204 184
    051745T 45 17 17,37 18,58 255 216 194
    051845T 45 18 18,21 19,43 268 228 205
    051945T 45 19 19,06 20,27 282 239 216
    052045T 45 20 19,90 21,12 296 251 226
    5,50/(18′) 060645T 45 6 8,47 9,96 152 129 116
    060745T 45 7 9,32 10,80 172 146 132
    060845T 45 8 10,16 11,65 192 163 147
    060945T 45 9 11,01 12,49 213 180 162
    061045T 45 10 11,85 13,34 233 197 178
    061145T 45 11 12,70 14,18 253 214 193
    061245T 45 12 13,54 15,03 273 231 208
    061345T 45 13 14,39 15,87 293 248 223
    061445T 45 14 15,23 16,72 313 265 239
    061545T 45 15 16,08 17,56 333 282 254
    061645T 45 16 16,92 18,41 353 299 269
    061745T 45 17 17,77 19,25 373 316 285
    061845T 45 18 18,61 20,10 393 333 300
    061945T 45 19 19,46 20,94 413 350 315
    062045T 45 20 20,30 21,79 433 367 331
    6,41/(21′) 070645T 45 6 9,07 10,77 214 182 164
    070745T 45 7 9,92 11,62 242 205 184
    070845T 45 8 10,76 12,46 269 228 205
    070945T 45 9 11,61 13,31 296 251 226
    071045T 45 10 12,45 14,15 323 274 247
    071145T 45 11 13,30 15,00 351 297 268
    071245T 45 12 14,14 15,84 378 321 288
    071345T 45 13 14,99 16,69 405 344 309
    071445T 45 14 15,83 17,53 433 367 330
    071545T 45 15 16,68 18,38 460 390 351
    071645T 45 16 17,52 19,22 487 413 372
    071745T 45 17 18,37 20,07 514 436 393
    071845T 45 18 19,21 20,91 542 459 413
    071945T 45 19 20,06 21,76 569 482 434
    072045T 45 20 20,90 22,60 596 506 455
    7,33/(24′) 080645T 45 6 9,07 10,77 284 241 217
    080745T 45 7 9,92 11,62 320 271 244
    080845T 45 8 10,76 12,46 355 301 271
    080945T 45 9 11,61 13,31 391 331 298
    081045T 45 10 12,45 14,15 427 362 326
    081145T 45 11 13,30 15,00 462 392 353
    081245T 45 12 14,14 15,84 498 422 380
    081345T 45 13 14,99 16,69 534 452 407
    081445T 45 14 15,83 17,53 569 483 434
    081545T 45 15 16,68 18,38 605 513 462
    081645T 45 16 17,52 19,22 641 543 489
    081745T 45 17 18,37 20,07 676 573 516
    081845T 45 18 19,21 20,91 712 604 543
    081945T 45 19 20,06 21,76 747 634 570
    082045T 45 20 20,90 22,60 783 664 598
    8,25/(27′) 090640T 40 6 9,07 10,77 360 305 275
    090740T 40 7 9,92 11,62 405 344 309
    090840T 40 8 10,76 12,46 451 382 344
    090940T 40 9 11,61 13,31 496 420 378
    091040T 40 10 12,45 14,15 541 459 413
    091140T 40 11 13,30 15,00 586 497 447
    091240T 40 12 14,14 15,84 631 535 482
    091340T 40 13 14,99 16,69 676 574 516
    091440T 40 14 15,83 17,53 722 612 551
    091540T 40 15 16,68 18,38 767 650 585
    091640T 40 16 17,52 19,22 812 688 620
    091740T 40 17 18,37 20,07 857 727 654
    091840T 40 8 19,21 20,91 902 765 689
    091940T 40 19 20,06 21,76 947 803 723
    092040T 40 20 20,90 22,60 993 842 758
    9,16/(30′) 100640T 40 6 9,57 11,27 452 383 345
    100740T 40 7 10,42 12,12 508 430 387
    100840T 40 8 11,26 12,96 563 478 430
    100940T 40 9 12,11 13,81 619 525 472
    101040T 40 10 12,95 14,65 675 572 515
    101140T 40 11 13,80 15,50 730 619 557
    101240T 40 12 14,64 16,34 786 667 600
    101340T 40 13 15,49 17,19 842 714 642
    101440T 40 14 16,33 18,03 897 761 685
    101540T 40 15 17,18 18,88 953 808 727
    101640T 40 16 18,02 19,72 1009 855 770
    101740T 40 17 18,87 20,57 1064 903 812
    101840T 40 18 19,71 21,41 1120 950 855
    101940T 40 19 20,56 22,26 1176 997 897
    102040T 40 20 21,40 23,10 1231 1044 940
    10,08/(33′) 110637T 37 6 9,77 11,47 546 463 417
    110737T 37 7 10,62 12,32 613 520 468
    110837T 37 8 11,46 13,16 681 577 520
    110937T 37 9 12,31 14,01 748 634 571
    111037T 37 10 13,15 14,85 816 692 622
    111137T 37 11 14,00 15,70 883 749 674
    111237T 37 12 14,84 16,54 950 806 725
    111337T 37 13 15,69 17,39 1018 863 777
    111437T 37 14 16,53 18,23 1085 920 828
    111537T 37 15 17,38 19,08 1153 978 880
    111637T 37 16 18,22 19,92 1220 1035 931
    111737T 37 17 19,07 20,77 1288 1092 983
    111837T 37 18 19,91 21,61 1355 1149 1034
    111937T 37 19 20,76 22,46 1422 1206 1086
    112037T 37 20 21,60 23,30 1490 1263 1137
    11,00/(36′) 120637T 37 6 10,07 11,77 661 560 504
    120737T 37 7 10,92 12,62 741 628 565
    120837T 37 8 11,76 13,46 821 696 627
    120937T 37 9 12,61 14,31 901 764 688
    121037T 37 10 13,45 15,15 982 833 749
    121137T 37 11 14,30 16,00 1062 901 811
    121237T 37 12 15,14 16,84 1142 969 872
    121337T 37 13 15,99 17,69 1223 1037 933
    121437T 37 14 16,83 18,53 1303 1105 994
    121537T 37 15 17,68 19,38 1383 1173 1056
    121637T 37 16 18,52 20,22 1464 1241 1117
    121737T 37 17 19,37 21,07 1544 1309 1178
    121837T 37 18 20,21 21,91 1624 1377 1240
    121937T 37 19 21,06 22,76 1704 1445 1301
    122037T 37 20 21,90 23,60 1785 1513 1362

    2020. Kal-System Kft. - H-6500 BAJA, II. kerület, 404/58, - Tel./Fax: +36 79 428 138 © Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi tájékoztatónk itt olvasható. | Készítette a Honlapot.hu
    • Kezdőlap
    • Termékeink
      • Termény feldolgozás
        • Kalapácsos daráló
        • Hengerszékes daráló
        • Ellenáramos takarmánykeverők
        • Granulálók
        • Olajprések
        • Síkrostás tisztítók
        • Forgódobos tisztítók
        • Szárítók
        • Szellőztetők
        • Gabonainas
      • Terményszállítás
        • Serleges felvonók
        • Láncos felvonók
        • Rédlerek
        • Garatrédlerek
        • Vályúscsigák
        • Csőcsigák
        • Garatos csigák
        • Hidrocsigák
        • Spirálok
      • Terménytárolás
        • Sík aljú gabonatároló silók
        • Kúpos aljú gabonatároló silók
        • Ipari kúpos aljú gabonatároló silók
        • Készáru tároló silók
        • Tranzit silók
        • Modul silók
        • Trevira silók
        • Folyadéktároló tartályok
        • Egyedi silók, tartályok
        • Takarmány tároló siló
    • Pályázatok
      • Pályázat GINOP 1.2.1-14
      • Pályázat GINOP-1.2.1-16
      • Pályázat GINOP-2.1.8-17
      • Pályázat GINOP-1.2.8-20
      • Pályázat GINOP-1.2.10-19
      • Pályázat GINOP-6.1.6-17
      • Pályázat GINOP-5.3.12-19
      • Készletbeszerzés költségek finanszírozása
    • Kapcsolat
    • Magyar
      • English
      • Deutsch
      • Русский
      • Română
    • Magyar
    • English (angol)
    • Deutsch (német)
    • Русский (orosz)
    • Română (román)
    Kal-System Kft.

    A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk.

    Részletek

    • Magyar
    • angol
    • német
    • orosz
    • román
    Kal-System Kft.
    Powered by  GDPR Cookie Compliance
    Adatvédelmi áttekintés

    Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.

    Feltétlenül szükséges sütik

    A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.

    Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.